全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233231021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.74 | 42.711 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.04 | 42.437 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.18 | 41.996 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.18 | 42.444 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.02 | 42.817 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.24 | 42.553 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.74 | 42.741 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.12 | 42.396 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.86 | 42.254 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.36 | 43.216 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.18 | 42.914 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.7 | 42.966 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 41.66 | 41.75 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.28 | 42.918 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.44 | 43.044 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.2 | 42.884 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 185 | 41.9 | 42.659 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.94 | 43.506 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.58 | 43.648 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.88 | 42.768 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



