全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233222030 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.18 | 42.638 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222029 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.56 | 43.153 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222028 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.58 | 43.008 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222027 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.64 | 43.161 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222026 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.64 | 43.228 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222025 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.68 | 42.768 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.52 | 42.903 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.34 | 42.705 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 42.58 | 43.248 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222021 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.5 | 42.927 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.5 | 43.17 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222019 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 43.06 | 43.488 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222018 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.48 | 43.16 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222017 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.48 | 43.194 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222016 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.36 | 42.521 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222015 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.52 | 42.759 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222014 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 43.18 | 43.236 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222013 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.24 | 42.428 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222012 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.62 | 42.86 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233222011 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.02 | 42.249 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



