全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233242079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.38 | 42.847 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.42 | 42.681 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.68 | 43.016 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.94 | 43.231 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.3 | 42.551 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.52 | 42.814 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.28 | 42.942 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.72 | 43.476 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.42 | 43.114 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.64 | 43.354 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.14 | 43.217 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.28 | 42.65 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.6 | 43.203 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.12 | 42.59 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.68 | 43.567 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.42 | 42.936 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.0 | 43.019 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.58 | 43.289 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.76 | 43.554 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.58 | 43.123 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



