全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233212033 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 41.94 | 42.808 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212032 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 41.94 | 43.182 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233212031 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 41.7 | 42.764 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233212030 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 42.4 | 43.133 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233212029 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 43.02 | 44.094 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233212028 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.34 | 43.294 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233212027 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.88 | 43.811 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233212026 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.3 | 43.12 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212025 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 42.2 | 43.154 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212024 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 41.76 | 42.651 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212023 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.64 | 43.431 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212022 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 41.4 | 42.298 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.72 | 43.241 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.08 | 42.435 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212019 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.48 | 43.438 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212018 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 41.56 | 42.318 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.08 | 43.119 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.12 | 43.204 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212015 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.0 | 42.761 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233212014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.2 | 43.68 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



