全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233211005 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 41.26 | 41.4 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233211004 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 43.12 | 42.927 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233211003 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.96 | 42.884 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233211002 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 43.02 | 43.143 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233211001 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.44 | 42.87 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233202088 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-31 | 186 | 42.18 | 43.155 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202087 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-30 | 186 | 42.78 | 43.807 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202086 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-29 | 186 | 42.18 | 43.112 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202085 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-28 | 186 | 42.62 | 43.911 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202084 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-27 | 186 | 42.64 | 43.724 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202083 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-27 | 186 | 42.7 | 44.037 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202082 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-27 | 186 | 42.56 | 43.892 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202081 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-25 | 186 | 42.2 | 43.427 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202080 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-25 | 186 | 42.14 | 43.582 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202079 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 41.9 | 42.901 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202078 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-23 | 186 | 42.68 | 43.67 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202077 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-22 | 186 | 42.76 | 43.736 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202076 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-22 | 186 | 42.36 | 43.542 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202075 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-20 | 186 | 42.52 | 43.625 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202074 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-20 | 186 | 42.66 | 43.656 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



