全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233242039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 41.82 | 42.066 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.7 | 42.412 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.32 | 43.012 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.66 | 43.527 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.1 | 43.295 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 41.42 | 42.262 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242033 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.18 | 42.895 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.28 | 43.351 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.34 | 42.931 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.24 | 43.197 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.42 | 43.042 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.32 | 43.154 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.46 | 43.219 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.5 | 43.509 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 41.8 | 42.792 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 41.76 | 42.205 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.96 | 43.541 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.46 | 43.331 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 43.04 | 43.444 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233242020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 41.86 | 42.79 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



