全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233202073 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-19 | 186 | 42.3 | 43.314 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202072 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-18 | 186 | 42.12 | 43.216 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202071 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-18 | 186 | 42.46 | 43.386 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202070 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 42.54 | 43.537 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202069 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 42.64 | 43.665 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202068 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 42.48 | 43.628 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202067 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 40.98 | 42.006 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202066 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.82 | 43.73 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202065 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 42.54 | 43.743 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202064 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 42.24 | 43.3 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202063 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 42.4 | 43.471 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202062 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-10 | 186 | 42.32 | 43.293 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202061 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 42.6 | 43.414 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202060 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 42.7 | 43.773 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202059 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 42.46 | 43.404 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202058 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.32 | 43.263 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202057 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.58 | 43.743 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202056 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 42.54 | 43.39 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202055 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 42.16 | 43.257 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202054 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 42.78 | 43.77 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



