全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233202053 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 42.9 | 43.769 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202052 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.68 | 43.506 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202051 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 42.92 | 44.083 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202050 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 42.34 | 43.365 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202049 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 42.8 | 43.678 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202048 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 42.54 | 43.282 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202047 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 43.02 | 43.778 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202046 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 43.02 | 44.066 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202045 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-27 | 186 | 42.56 | 43.722 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202044 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-27 | 186 | 42.74 | 43.695 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202043 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 43.16 | 43.787 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202042 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 42.62 | 43.436 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202041 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 42.94 | 43.566 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202040 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 42.98 | 44.07 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202039 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 42.7 | 43.484 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202038 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-25 | 186 | 42.94 | 43.732 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202037 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 42.86 | 43.781 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202036 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 42.38 | 43.115 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202035 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 42.8 | 43.627 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202034 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 42.5 | 43.161 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



