全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233202033 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 43.0 | 43.705 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202032 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 42.86 | 43.318 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202031 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 43.0 | 43.211 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202030 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-01 | 186 | 43.18 | 43.77 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202029 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 43.18 | 43.856 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202028 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-01 | 186 | 41.74 | 42.42 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202027 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-01 | 186 | 43.06 | 43.726 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202026 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-01 | 186 | 43.08 | 43.583 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202025 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 42.82 | 42.996 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202024 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 42.68 | 43.196 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202023 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 42.96 | 43.412 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202022 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 42.56 | 42.921 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202021 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.52 | 43.133 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202020 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.52 | 43.515 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202019 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-10 | 186 | 42.78 | 43.072 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202018 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-10 | 186 | 42.84 | 43.201 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202017 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-10 | 186 | 42.98 | 43.263 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202016 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.66 | 43.199 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202015 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.64 | 43.168 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202014 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.22 | 43.167 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



