全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233202013 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.22 | 42.954 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202012 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.68 | 43.513 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202011 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.66 | 43.191 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202010 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.62 | 43.231 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202009 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.74 | 43.273 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202008 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 42.68 | 43.3 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202007 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.82 | 43.355 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202006 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.86 | 43.532 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202005 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.94 | 43.57 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202004 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 42.52 | 43.133 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202003 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.58 | 43.242 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202002 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.4 | 43.427 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233202001 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.78 | 43.406 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201188 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-02-01 | 135 | 30.78 | 31.357 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201187 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-02-01 | 186 | 43.36 | 44.178 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201186 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-02-01 | 186 | 41.84 | 42.497 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201185 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-31 | 186 | 43.24 | 43.8 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201184 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-30 | 186 | 42.28 | 42.906 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201183 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-30 | 186 | 43.24 | 43.669 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201182 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-30 | 186 | 42.2 | 42.777 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



