全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233201161 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-20 | 186 | 42.16 | 43.071 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201160 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-20 | 186 | 42.54 | 43.246 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201159 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-19 | 186 | 41.94 | 42.782 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201158 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-19 | 186 | 42.16 | 42.967 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201157 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-18 | 186 | 42.52 | 43.318 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201156 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-16 | 186 | 42.84 | 43.535 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201155 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-16 | 186 | 42.28 | 43.25 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201154 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 42.5 | 43.357 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201153 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 42.04 | 42.925 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201152 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 42.38 | 43.134 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201151 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 42.2 | 43.092 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201150 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 42.84 | 43.916 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201149 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 42.18 | 43.228 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201148 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 43.18 | 44.103 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201147 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.28 | 43.388 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201146 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.46 | 43.598 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201145 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-10 | 186 | 42.1 | 43.019 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201144 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-10 | 186 | 41.98 | 42.764 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201143 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 43.12 | 43.682 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201142 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 42.8 | 43.303 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



