全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233201141 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 42.98 | 43.922 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201140 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 42.34 | 43.158 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201139 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-07 | 186 | 42.36 | 43.294 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201138 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-07 | 186 | 42.22 | 43.15 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201137 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.22 | 42.893 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201136 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.86 | 43.51 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201135 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 42.74 | 43.383 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201134 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 42.32 | 42.988 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201133 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-04 | 186 | 41.98 | 42.907 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201132 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 43.42 | 44.034 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201131 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 42.84 | 43.616 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201130 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 42.9 | 43.748 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201129 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 43.1 | 43.62 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201128 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 43.06 | 43.531 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201127 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 43.46 | 44.248 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201126 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 43.44 | 44.0 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201125 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 42.78 | 43.376 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201124 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 42.54 | 43.18 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201123 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 42.98 | 43.3 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201122 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 43.42 | 43.876 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



