全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233201121 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 42.66 | 43.514 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201120 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 42.52 | 43.292 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201119 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-27 | 186 | 43.68 | 44.133 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201118 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 42.84 | 43.654 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201117 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 43.26 | 43.803 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201116 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-25 | 186 | 43.66 | 44.178 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201115 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 43.14 | 43.834 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201114 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 43.3 | 44.171 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201113 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 42.92 | 43.39 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201112 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 43.54 | 44.512 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201111 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 43.26 | 43.874 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201110 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.8 | 43.438 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201109 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 43.18 | 44.044 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201108 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.76 | 43.19 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201107 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 43.28 | 43.719 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201106 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 43.32 | 43.759 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201105 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 43.36 | 44.164 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201104 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 42.6 | 43.404 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201103 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 43.22 | 43.923 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201102 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.6 | 43.319 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



