全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233201101 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.82 | 43.133 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201100 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.82 | 43.585 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201099 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.54 | 43.213 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201098 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.86 | 43.885 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201097 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.9 | 42.858 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201096 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.96 | 43.605 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201095 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.4 | 42.776 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201094 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.12 | 42.38 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201093 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.64 | 43.105 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201092 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.72 | 43.19 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201091 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 42.84 | 43.353 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201090 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 43.32 | 43.853 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201089 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 42.86 | 43.361 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201088 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 42.82 | 43.279 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201087 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 43.1 | 43.145 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201086 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 43.0 | 43.462 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201085 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.08 | 42.423 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201084 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.5 | 42.853 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201083 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 42.54 | 43.164 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201082 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 42.56 | 43.107 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



