全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233201081 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.48 | 43.152 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201080 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 42.78 | 43.577 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201079 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 43.06 | 43.954 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201078 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.84 | 43.646 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201077 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 43.26 | 44.156 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201076 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 43.12 | 43.794 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201075 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 42.88 | 43.616 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201074 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 43.04 | 43.858 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201073 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 43.12 | 43.682 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201072 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 42.84 | 43.157 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201071 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 43.3 | 43.922 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201070 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 42.6 | 42.934 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201069 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 43.2 | 43.174 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201068 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 43.3 | 43.315 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201067 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 43.42 | 43.417 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201066 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 43.2 | 43.641 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201065 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 43.54 | 43.782 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201064 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 43.4 | 44.025 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201063 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 43.42 | 43.873 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201062 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.84 | 43.235 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



