全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233242019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 41.88 | 42.632 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.4 | 42.668 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242017 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 43.38 | 43.129 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.0 | 42.038 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242015 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 41.72 | 41.98 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242014 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.54 | 42.351 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242013 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.36 | 42.158 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242012 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.34 | 41.937 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242011 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.1 | 42.397 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242010 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 42.44 | 41.404 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242009 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.88 | 41.673 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242008 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 41.86 | 41.55 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242007 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 43.0 | 43.528 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242006 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 42.92 | 43.073 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242005 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 42.16 | 42.841 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242004 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 43.04 | 43.105 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242003 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.72 | 42.258 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242002 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.48 | 42.947 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233242001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 41.8 | 42.375 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241122 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 107 | 24.36 | 24.44 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



