全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233201061 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 43.06 | 43.126 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201060 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.84 | 43.327 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201059 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.34 | 43.178 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201058 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 43.02 | 43.796 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201057 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 43.08 | 43.974 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66233201056 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.84 | 43.482 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66233201055 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.7 | 43.547 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66233201054 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.88 | 43.635 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66233201053 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.72 | 43.474 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66233201052 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 43.06 | 43.778 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66233201051 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.82 | 43.79 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66233201050 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.52 | 43.229 | 新疆大陸橋集團有限責任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66233201049 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.84 | 43.859 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201048 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.42 | 43.215 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201047 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.76 | 43.555 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201046 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.62 | 43.714 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201045 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.62 | 43.463 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201044 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.5 | 43.52 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201043 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.74 | 43.896 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233201042 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.22 | 43.263 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



