全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233201001 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.34 | 43.868 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233191306 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-13 | 57 | 13.18 | 13.571 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191305 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-13 | 114 | 26.2 | 27.137 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191304 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-13 | 186 | 43.0 | 44.189 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191303 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-13 | 186 | 42.68 | 44.083 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191302 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-13 | 186 | 43.08 | 44.631 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191301 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-13 | 186 | 43.18 | 44.556 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191300 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-13 | 186 | 42.7 | 44.014 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191299 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-12 | 186 | 43.26 | 44.597 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191298 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-12 | 186 | 42.96 | 44.157 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191297 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-10 | 186 | 42.98 | 44.352 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191296 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-10 | 186 | 43.3 | 44.505 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191295 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-10 | 186 | 42.68 | 43.954 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191294 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-09 | 186 | 43.36 | 44.616 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191293 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-09 | 186 | 42.64 | 43.743 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191292 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-08 | 186 | 42.98 | 44.132 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191291 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-08 | 186 | 43.26 | 44.503 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191290 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-07 | 186 | 42.5 | 43.551 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191289 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-07 | 186 | 43.16 | 44.448 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191288 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-04-07 | 186 | 43.08 | 44.453 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



