全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233191267 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-28 | 186 | 43.42 | 44.688 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191266 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-28 | 186 | 42.26 | 43.44 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191265 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-27 | 186 | 43.08 | 44.498 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191264 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-27 | 186 | 43.14 | 44.473 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191263 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-26 | 186 | 42.46 | 43.551 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191262 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-26 | 186 | 43.26 | 44.334 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191261 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-26 | 186 | 43.2 | 44.438 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191260 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-26 | 186 | 43.32 | 44.656 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191259 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-26 | 186 | 43.54 | 44.976 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191258 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-25 | 186 | 43.38 | 44.679 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191257 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-25 | 186 | 43.26 | 44.509 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191256 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-25 | 186 | 43.28 | 44.663 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191255 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-25 | 186 | 42.66 | 44.188 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191254 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-25 | 186 | 43.28 | 44.752 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191253 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-25 | 186 | 43.14 | 44.648 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191252 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-25 | 186 | 43.1 | 44.383 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191251 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-25 | 186 | 43.38 | 44.842 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191250 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-25 | 186 | 42.96 | 44.08 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191249 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-25 | 186 | 43.16 | 44.406 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191248 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-24 | 186 | 43.16 | 44.234 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



