全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233191247 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-24 | 186 | 42.68 | 43.916 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191246 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-24 | 186 | 43.4 | 44.657 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191245 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-24 | 186 | 42.9 | 44.35 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191244 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-24 | 186 | 42.7 | 43.808 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191243 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-24 | 186 | 43.48 | 44.694 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191242 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-24 | 186 | 43.16 | 44.403 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191241 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-24 | 186 | 43.28 | 44.536 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191240 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-24 | 186 | 42.8 | 43.953 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191239 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-24 | 186 | 43.46 | 44.896 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191238 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-23 | 186 | 43.1 | 44.438 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191237 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-23 | 186 | 42.94 | 44.226 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191236 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-23 | 186 | 43.52 | 44.87 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191235 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-23 | 186 | 42.84 | 44.165 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191234 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-23 | 186 | 42.68 | 43.871 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191233 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-23 | 186 | 43.46 | 44.89 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191232 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-23 | 186 | 42.56 | 43.496 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191231 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-23 | 186 | 43.04 | 44.159 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191230 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-23 | 186 | 43.3 | 44.596 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191229 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-23 | 186 | 43.0 | 43.99 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191228 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-22 | 186 | 43.1 | 44.389 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



