全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233191227 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-22 | 186 | 43.54 | 44.721 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191226 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-22 | 186 | 42.88 | 43.866 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191225 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-22 | 186 | 43.24 | 44.58 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191224 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-22 | 186 | 42.6 | 43.708 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191223 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-22 | 186 | 43.08 | 44.284 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191222 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-22 | 186 | 42.72 | 43.915 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191221 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-22 | 186 | 43.0 | 44.244 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191220 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-21 | 186 | 43.0 | 44.153 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191219 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-21 | 186 | 43.1 | 44.347 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191218 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-20 | 186 | 42.86 | 44.144 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191217 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-20 | 186 | 42.68 | 43.695 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191216 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-20 | 186 | 43.34 | 44.553 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191215 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-20 | 186 | 42.2 | 43.46 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191214 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-20 | 186 | 43.32 | 44.274 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191213 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-20 | 186 | 42.56 | 43.836 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191212 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-20 | 186 | 42.5 | 43.602 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191211 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-20 | 186 | 43.12 | 44.11 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191210 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-20 | 186 | 42.3 | 43.478 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191209 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-20 | 186 | 43.08 | 43.861 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66233191208 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-03-20 | 186 | 43.02 | 44.014 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



