全疆排名: 178
質量指數: 79.1
加工編碼:66233
阿拉爾市新來達鵬豐棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(88.98%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.5
平均強力:30.3
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:85.5噸
加工批數:2
公檢批數:2
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66233241101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.74 | 43.706 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.5 | 43.521 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241099 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.34 | 43.045 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 41.94 | 42.481 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.66 | 42.95 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 41.92 | 42.863 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.68 | 43.334 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.26 | 43.461 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.36 | 42.1 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.14 | 42.841 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.72 | 43.018 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.44 | 43.107 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.34 | 43.383 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.46 | 43.182 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.6 | 43.481 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.12 | 42.995 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.06 | 42.846 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.3 | 43.122 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.2 | 42.531 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66233241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.14 | 42.531 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



