全疆排名: 202
質量指數: 78.5
加工編碼:66223
新疆萬德利棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉4級(45.15%)
平均長度:30.33
平均馬值:4.6
平均強力:30.81
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:1751.1噸
加工批數:41
公檢批數:41
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66223191141 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.3 | 42.663 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191140 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.08 | 42.602 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191139 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 41.88 | 43.042 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191138 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.32 | 43.03 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191137 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.3 | 42.874 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191136 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 42.24 | 42.857 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191135 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 41.56 | 42.224 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191134 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 42.3 | 42.76 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191133 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 41.92 | 42.29 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191132 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 42.02 | 42.241 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191131 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 42.12 | 42.159 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66223191130 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 43.2 | 43.243 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66223191129 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.04 | 42.788 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191128 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 41.82 | 42.263 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66223191127 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 42.14 | 42.516 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66223191126 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 41.34 | 41.391 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191125 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.52 | 42.427 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191124 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.06 | 42.476 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191123 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 41.94 | 41.58 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66223191122 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 41.42 | 41.276 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



