全疆排名: 640
質量指數: 73.4
加工編碼:65054
沙灣市秦嶺棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉4級(66.04%)
平均長度:29.44
平均馬值:4.6
平均強力:29.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1216.7噸
加工批數:29
公檢批數:29
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65054161045 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.22 | 42.446 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161044 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.26 | 42.129 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161043 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.66 | 43.91 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161042 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 41.98 | 43.422 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161041 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-03 | 186 | 42.12 | 42.684 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161040 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-03 | 186 | 42.54 | 43.485 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161039 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 42.9 | 43.904 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161038 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 42.28 | 43.139 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161037 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 42.5 | 43.187 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161036 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 42.26 | 43.153 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161035 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 42.88 | 43.579 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161034 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 42.8 | 43.545 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161033 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 43.06 | 43.56 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161032 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 42.48 | 42.89 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161031 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 42.76 | 43.211 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161030 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 43.14 | 43.511 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161029 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 43.32 | 43.701 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161028 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 41.92 | 42.606 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161027 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 42.18 | 42.336 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161026 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-23 | 186 | 41.66 | 41.914 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||



