全疆排名: 640
質量指數: 73.4
加工編碼:65054
沙灣市秦嶺棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉4級(66.04%)
平均長度:29.44
平均馬值:4.6
平均強力:29.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1216.7噸
加工批數:29
公檢批數:29
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65054161025 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-23 | 186 | 42.84 | 43.368 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161024 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-23 | 186 | 43.36 | 43.89 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161023 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 41.84 | 42.56 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161022 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-23 | 186 | 43.26 | 43.578 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161021 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 43.38 | 43.816 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161020 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.04 | 42.841 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65054161019 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.66 | 43.556 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65054161018 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 42.84 | 43.976 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65054161017 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 43.38 | 44.312 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65054161016 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-16 | 186 | 42.52 | 43.551 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161015 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-16 | 186 | 42.82 | 43.525 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161014 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 42.18 | 42.572 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161013 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 41.86 | 42.812 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161012 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 43.2 | 43.607 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161011 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 43.0 | 43.279 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161010 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 43.22 | 43.869 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161009 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.98 | 44.199 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161008 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.82 | 43.7 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161007 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.86 | 43.45 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65054161006 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-09 | 186 | 43.42 | 44.84 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



