全疆排名: 393
質量指數: 77.1
加工編碼:65819
新疆好樂農業發展有限公司
最大顏色級: 白棉3級(82.98%)
平均長度:29.53
平均馬值:4.4
平均強力:29.92
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1327.0噸
加工批數:31
公檢批數:31
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65819211017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 42.12 | 42.935 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 41.78 | 41.909 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211015 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.64 | 43.118 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.82 | 43.293 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 41.98 | 42.362 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 41.7 | 42.166 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211011 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 40.16 | 40.119 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211010 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.62 | 43.097 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211009 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.9 | 42.197 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211008 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.36 | 41.939 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211007 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.86 | 42.658 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211006 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 41.7 | 41.593 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211005 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.42 | 43.383 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211004 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.28 | 43.01 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211003 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.52 | 42.974 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211002 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.54 | 43.414 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65819211001 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.56 | 42.955 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||



