全疆排名: 184
質量指數: 78.5
加工編碼:66321
胡楊河市晟通棉業有限公司
最大顏色級: 白棉4級(65.35%)
平均長度:29.86
平均馬值:4.6
平均強力:30.79
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1037.8噸
加工批數:24
公檢批數:24
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66321251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.592 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.797 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.877 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.584 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.73 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.441 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.98 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.424 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.348 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.386 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.701 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.747 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.475 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.272 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.081 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.743 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.318 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 44.157 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 44.095 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66321251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.285 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



