全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:65577
英吉沙縣棉麻公司托甫洛克加工廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65577241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 133 | 30.28 | 30.803 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.501 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.178 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.195 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.034 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.582 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.934 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241039 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.328 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.39 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.816 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.333 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.899 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.465 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241033 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.734 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.057 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.852 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.186 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.307 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65577241028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.54 | 40.04 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65577241027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 42.664 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||



