全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:65831
喀什云棉農業科技有限公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65831241225 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.869 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241224 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.833 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241223 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.843 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241222 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.707 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241221 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.872 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241220 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.398 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241219 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.111 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241218 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.005 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241217 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.718 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241216 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.97 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241215 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.694 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241214 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.408 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241213 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.924 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241212 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.419 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241211 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.963 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241210 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.391 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241209 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.235 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241208 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.137 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241207 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.211 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65831241206 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.594 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||



