全疆排名: 96
質量指數: 80.3
加工編碼:65011
呼圖壁縣宏昌棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.18%)
平均長度:30.33
平均馬值:4.2
平均強力:31.04
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:771.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65011221117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.4 | 43.338 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.24 | 42.873 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221115 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.18 | 43.078 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221114 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.14 | 42.895 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 41.88 | 43.059 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.0 | 43.127 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.3 | 43.481 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.16 | 43.044 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221109 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.2 | 43.034 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221108 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.0 | 42.748 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.24 | 43.075 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 41.98 | 42.688 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.56 | 42.418 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.0 | 42.92 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.14 | 43.058 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221102 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.16 | 42.788 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.04 | 42.618 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.28 | 42.87 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221099 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.86 | 42.558 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.96 | 42.504 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||



