全疆排名: 96
質量指數: 80.3
加工編碼:65011
呼圖壁縣宏昌棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.18%)
平均長度:30.33
平均馬值:4.2
平均強力:31.04
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:771.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65011221097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.7 | 42.405 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.78 | 42.433 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.38 | 42.803 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.34 | 42.891 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221093 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.04 | 42.749 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.3 | 42.638 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221091 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.0 | 42.712 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221090 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.36 | 43.154 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221089 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.52 | 43.07 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221088 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.42 | 43.053 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221087 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.02 | 42.82 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221086 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.96 | 42.627 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221085 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.66 | 43.636 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221084 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.52 | 43.122 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221083 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.08 | 42.834 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221082 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.16 | 42.704 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221081 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.44 | 43.195 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221080 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.84 | 42.454 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221079 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.64 | 43.414 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221078 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.14 | 42.727 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||



