全疆排名: 96
質量指數: 80.3
加工編碼:65011
呼圖壁縣宏昌棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.18%)
平均長度:30.33
平均馬值:4.2
平均強力:31.04
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:771.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65011221077 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.4 | 43.073 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221076 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.86 | 43.543 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221075 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.94 | 42.898 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221074 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.26 | 43.106 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.36 | 43.512 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.56 | 42.688 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221071 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.7 | 42.609 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221070 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.92 | 42.929 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221069 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.92 | 42.623 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221068 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.96 | 43.089 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221067 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.04 | 42.702 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221066 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.08 | 42.874 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221065 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.14 | 43.074 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221064 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.4 | 43.298 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.44 | 43.332 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.82 | 43.725 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.34 | 43.188 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-27 | 186 | 42.28 | 43.256 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 42.84 | 43.88 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65011221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.22 | 42.469 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||



