全疆排名: 96
質量指數: 80.3
加工編碼:65011
呼圖壁縣宏昌棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.18%)
平均長度:30.33
平均馬值:4.2
平均強力:31.04
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:771.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65011171075 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-09 | 186 | 42.58 | 43.845 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171074 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-05 | 186 | 42.42 | 43.616 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011171073 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-05 | 186 | 42.38 | 43.796 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011171072 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 42.36 | 43.946 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011171071 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 42.34 | 43.79 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011171070 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 42.54 | 43.92 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011171069 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 42.5 | 43.474 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011171068 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.48 | 43.548 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171067 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.62 | 43.464 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171066 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.18 | 42.897 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171065 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 42.96 | 43.664 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171064 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-28 | 186 | 42.52 | 42.907 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171063 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-28 | 186 | 42.66 | 42.996 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171062 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-26 | 186 | 42.7 | 43.65 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171061 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-26 | 186 | 42.72 | 43.528 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171060 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-24 | 186 | 42.54 | 43.773 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171059 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-24 | 186 | 43.0 | 44.168 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171058 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-24 | 186 | 41.62 | 42.903 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171057 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-24 | 186 | 42.94 | 44.272 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171056 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-25 | 186 | 42.76 | 43.71 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



