全疆排名: 96
質量指數: 80.3
加工編碼:65011
呼圖壁縣宏昌棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.18%)
平均長度:30.33
平均馬值:4.2
平均強力:31.04
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:771.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65011171015 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-14 | 186 | 41.88 | 42.412 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171014 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-14 | 186 | 42.38 | 43.486 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171013 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.56 | 43.109 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171012 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.08 | 42.771 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171011 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 42.3 | 43.148 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171010 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 41.78 | 41.872 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171009 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-10 | 186 | 41.76 | 42.52 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171008 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-10 | 186 | 42.48 | 43.32 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171007 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 42.52 | 43.042 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171006 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 42.44 | 43.142 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171005 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 42.02 | 42.301 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171004 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 41.86 | 41.686 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171003 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 41.9 | 41.661 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171002 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 41.98 | 41.228 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011171001 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 42.26 | 43.043 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161036 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-25 | 64 | 14.44 | 14.709 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161035 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-25 | 186 | 41.78 | 42.465 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161034 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 41.92 | 42.692 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161033 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 42.82 | 43.491 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161032 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 41.94 | 43.056 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



