全疆排名: 96
質量指數: 80.3
加工編碼:65011
呼圖壁縣宏昌棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.18%)
平均長度:30.33
平均馬值:4.2
平均強力:31.04
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:771.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65011161031 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 42.32 | 43.404 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161030 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.57 | 43.774 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161029 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.3 | 43.667 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161028 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.47 | 43.709 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161027 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.18 | 43.282 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161026 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 41.75 | 42.894 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161025 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.36 | 43.128 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161024 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.31 | 43.429 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161023 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 41.99 | 43.398 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161022 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.73 | 43.85 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161021 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.47 | 43.727 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161020 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 42.2 | 43.391 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161019 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 41.92 | 43.035 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161016 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 41.92 | 42.538 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161015 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 42.4 | 43.788 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161014 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 41.36 | 41.845 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161013 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 42.4 | 42.617 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161012 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.14 | 42.501 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161011 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.22 | 42.506 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161010 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 41.74 | 41.708 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



