全疆排名: 96
質量指數: 80.3
加工編碼:65011
呼圖壁縣宏昌棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.18%)
平均長度:30.33
平均馬值:4.2
平均強力:31.04
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:771.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65011161009 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.3 | 42.275 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161008 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 41.94 | 42.305 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161007 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.49 | 42.739 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161001 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 42.12 | 42.971 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161018 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 41.68 | 42.34 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161017 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 42.28 | 42.782 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161006 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.2 | 43.236 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161005 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.32 | 42.936 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161004 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.28 | 42.797 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161003 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 41.62 | 42.388 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011161002 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 41.9 | 42.474 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011151004 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 186 | 41.54 | 42.814 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011151003 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 186 | 42.02 | 42.863 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011151002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 186 | 41.94 | 43.025 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011151001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 186 | 41.4 | 42.352 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.76 | 43.514 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.6 | 43.238 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.26 | 42.39 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.24 | 42.343 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.06 | 42.212 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



