全疆排名: 96
質量指數: 80.3
加工編碼:65011
呼圖壁縣宏昌棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.18%)
平均長度:30.33
平均馬值:4.2
平均強力:31.04
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:771.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65011141025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.66 | 42.089 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141024 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.2 | 42.377 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141023 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.46 | 42.374 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141022 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.52 | 42.676 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141021 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.92 | 42.398 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.22 | 42.417 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.3 | 42.317 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.28 | 42.816 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.3 | 42.126 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.34 | 42.196 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.1 | 42.837 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.26 | 42.568 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.36 | 42.598 | 新疆生產建設兵團棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.38 | 41.807 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.38 | 42.31 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.48 | 42.285 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.58 | 42.48 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.54 | 42.314 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.3 | 42.213 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65011141006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.3 | 42.135 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



