全疆排名: 276
質量指數: 77.7
加工編碼:65437
精河縣鴻泰民豐棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.89%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.5
平均強力:30.81
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:775.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65437151034 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 43.06 | 44.05 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151033 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.62 | 43.553 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151032 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.66 | 43.68 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151031 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.46 | 43.854 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151030 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.46 | 43.296 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151029 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.58 | 43.508 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151028 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 154 | 35.28 | 35.807 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151027 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.72 | 43.724 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151026 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.12 | 43.268 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151025 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.46 | 43.619 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151024 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.12 | 42.895 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151023 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.48 | 43.153 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151022 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.22 | 43.33 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151021 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.6 | 44.095 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151020 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.28 | 43.641 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151019 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.8 | 43.51 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151018 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.76 | 44.009 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151017 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.3 | 43.123 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151016 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.42 | 43.991 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151011 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.26 | 43.865 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



