全疆排名: 276
質量指數: 77.7
加工編碼:65437
精河縣鴻泰民豐棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.89%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.5
平均強力:30.81
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:775.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65437151010 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.48 | 43.473 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151006 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.7 | 43.782 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151015 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.62 | 44.16 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151014 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.34 | 43.949 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151013 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.54 | 43.943 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151012 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.08 | 43.465 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151009 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.56 | 43.726 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151008 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.14 | 43.536 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151007 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.66 | 43.74 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151005 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.72 | 43.973 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151004 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.44 | 43.582 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151003 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.52 | 43.42 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.62 | 43.451 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437151001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.26 | 43.166 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141092 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 26 | 5.7 | 5.781 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141091 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.2 | 43.197 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141090 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.02 | 42.917 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141089 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.98 | 42.622 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141088 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 186 | 42.2 | 42.603 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141087 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 186 | 42.04 | 42.618 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



