全疆排名: 276
質量指數: 77.7
加工編碼:65437
精河縣鴻泰民豐棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.89%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.5
平均強力:30.81
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:775.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65437141066 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.4 | 43.073 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141065 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.32 | 43.386 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141064 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.14 | 43.209 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141063 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.44 | 43.56 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141062 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.72 | 43.849 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141061 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.24 | 42.982 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141060 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.56 | 43.814 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141059 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.28 | 43.502 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141058 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.46 | 43.631 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141057 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 41.94 | 43.505 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141056 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.14 | 43.452 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141055 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.42 | 43.433 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141054 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.46 | 43.292 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141053 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.4 | 43.234 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141052 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.38 | 43.328 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141051 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.34 | 43.739 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141050 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.38 | 43.562 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141049 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.38 | 41.49 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141048 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.88 | 42.719 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141047 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.4 | 43.716 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



