全疆排名: 276
質量指數: 77.7
加工編碼:65437
精河縣鴻泰民豐棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.89%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.5
平均強力:30.81
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:775.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65437141046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.18 | 42.339 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.54 | 42.348 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141044 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.2 | 43.12 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.1 | 42.422 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 41.6 | 42.284 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141041 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 43.22 | 44.528 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141040 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.88 | 44.047 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.02 | 42.061 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.58 | 42.174 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.56 | 43.276 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.36 | 42.992 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 43.02 | 43.441 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.38 | 42.564 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.96 | 42.058 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141032 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.28 | 42.333 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.72 | 43.048 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.88 | 43.298 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.48 | 43.14 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.52 | 43.148 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.04 | 42.654 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



