全疆排名: 276
質量指數: 77.7
加工編碼:65437
精河縣鴻泰民豐棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.89%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.5
平均強力:30.81
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:775.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65437241099 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 41.0 | 41.698 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65437241098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.723 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65437241097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.668 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65437241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 41.98 | 42.518 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65437241095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.307 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65437241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 43.4 | 43.841 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65437241093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 44.072 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65437241092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.683 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65437241091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.4 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65437241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 126 | 28.66 | 28.8 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65437241089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.802 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65437241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.722 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65437241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.571 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65437241085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.097 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65437241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 167 | 38.32 | 38.326 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65437241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 41.943 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65437241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.221 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65437241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.189 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65437241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 41.918 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65437241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.067 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||



