全疆排名: 276
質量指數: 77.7
加工編碼:65437
精河縣鴻泰民豐棉業有限公司
最大顏色級: 白棉3級(81.89%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.5
平均強力:30.81
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:775.5噸
加工批數:18
公檢批數:18
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65437141026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.9 | 43.206 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.38 | 43.122 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141024 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.72 | 43.396 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141023 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.16 | 42.954 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141022 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.54 | 43.293 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.34 | 43.3 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.7 | 43.332 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.92 | 42.456 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 41.56 | 41.94 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.24 | 41.771 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.98 | 42.242 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.54 | 42.879 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.88 | 42.508 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.48 | 43.078 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.74 | 42.63 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.32 | 43.122 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 41.9 | 42.493 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.06 | 42.656 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.44 | 43.208 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65437141006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.18 | 42.732 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



