全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:65155
克州百川棉業有限責任公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
					| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65155161086 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-30 | 186 | 42.8 | 44.245 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161085 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-29 | 186 | 42.96 | 44.498 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161084 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-29 | 186 | 42.76 | 44.203 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161083 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-28 | 186 | 42.6 | 44.081 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161082 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-28 | 186 | 42.5 | 43.933 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161081 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-27 | 186 | 42.62 | 43.933 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161078 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-26 | 186 | 42.66 | 44.18 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161077 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-26 | 186 | 42.24 | 43.789 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161076 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-25 | 186 | 41.16 | 42.58 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161075 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-24 | 186 | 41.22 | 42.044 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161074 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-25 | 186 | 42.72 | 44.29 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161073 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-23 | 186 | 43.24 | 44.832 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161072 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-23 | 186 | 42.68 | 44.203 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161071 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-22 | 186 | 42.1 | 43.643 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161068 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-21 | 186 | 42.66 | 44.185 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161067 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 41.66 | 43.138 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161066 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-19 | 186 | 41.98 | 43.518 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161065 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-18 | 186 | 41.68 | 42.959 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161064 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-17 | 186 | 41.82 | 43.352 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65155161063 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-16 | 186 | 42.28 | 43.707 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



