全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:65155
克州百川棉業有限責任公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65155161042 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 41.98 | 43.065 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161041 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-01 | 186 | 41.68 | 43.413 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161040 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 41.6 | 43.201 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161039 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-29 | 186 | 41.7 | 43.224 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161038 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-29 | 186 | 42.42 | 44.105 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161037 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-28 | 186 | 42.9 | 44.477 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161036 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-28 | 186 | 42.0 | 43.624 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161035 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-26 | 186 | 41.8 | 43.536 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161034 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-26 | 186 | 41.92 | 43.706 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161033 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-26 | 186 | 41.88 | 43.496 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161030 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 42.06 | 43.892 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161029 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 42.22 | 44.149 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161028 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.28 | 44.125 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161027 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 41.98 | 43.769 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161026 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.28 | 44.081 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161025 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.46 | 44.401 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161024 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.2 | 44.039 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161023 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-14 | 186 | 42.02 | 43.852 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161022 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.0 | 43.704 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65155161021 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 42.12 | 43.747 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||



