全疆排名: 440
質量指數: 74.9
加工編碼:65248
烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公司
最大顏色級: 白棉4級(80.91%)
平均長度:29.61
平均馬值:4.6
平均強力:29.92
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.3%
已公檢公重:516.6噸
加工批數:12
公檢批數:12
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65248231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.5 | 43.48 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.72 | 43.748 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.72 | 43.569 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.3 | 43.084 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 43.2 | 44.058 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.4 | 43.494 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.92 | 43.899 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.64 | 44.042 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 43.12 | 44.502 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 43.48 | 44.748 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 43.56 | 44.912 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 43.66 | 44.787 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 43.6 | 44.608 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 43.3 | 44.384 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248221063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 66 | 15.24 | 15.363 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248221062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.56 | 43.289 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248221061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.5 | 43.346 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248221060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.46 | 43.69 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248221059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.58 | 43.435 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.56 | 43.275 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||



