全疆排名: 312
質量指數: 76.8
加工編碼:66105
新疆準噶爾棉麻有限公司芳草湖二場分公司
最大顏色級: 白棉3級(91.41%)
平均長度:29.38
平均馬值:4.5
平均強力:30.55
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:517.3噸
加工批數:12
公檢批數:12
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66105221003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 41.74 | 42.295 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66105221002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 41.92 | 42.606 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66105221001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.46 | 42.739 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66105212024 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-10 | 80 | 18.16 | 18.225 | 新疆維吾爾自治區棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212023 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.5 | 43.17 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212022 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.48 | 42.987 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 43.2 | 43.844 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 43.42 | 43.985 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212019 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 43.08 | 43.983 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212018 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 43.16 | 43.72 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 43.22 | 43.7 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.78 | 43.252 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212015 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 41.66 | 42.478 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 41.96 | 42.836 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 41.56 | 42.633 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.6 | 43.614 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212011 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 42.12 | 42.889 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212010 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 42.96 | 43.46 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212009 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 43.12 | 43.668 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 66105212008 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.78 | 43.252 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||



