全疆排名: 441
質量指數: 74.8
加工編碼:65468
新疆銀珠棉業有限公司
最大顏色級: 白棉4級(61.09%)
平均長度:29.54
平均馬值:4.5
平均強力:30.38
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:516.5噸
加工批數:12
公檢批數:12
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65468222039 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 41.7 | 42.471 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222038 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 41.76 | 42.828 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222037 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.4 | 43.441 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222036 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.44 | 43.236 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222035 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.02 | 42.59 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222034 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 41.96 | 42.572 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222033 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.6 | 43.304 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 42.28 | 42.899 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222031 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.92 | 42.397 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222030 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 42.34 | 42.942 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222029 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 42.44 | 43.014 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222028 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 41.7 | 42.471 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222027 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.42 | 42.304 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222026 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 42.3 | 42.879 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222025 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 42.68 | 43.307 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468222024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.5 | 42.817 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65468222023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.66 | 43.124 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65468222022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.82 | 43.238 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65468222021 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 43.12 | 43.364 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65468222020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.4 | 42.707 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



