全疆排名: 46
質量指數: 82.5
加工編碼:65218
克州欣匯聯實業有限公司
最大顏色級: 白棉2級(50.9%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.7
平均強力:30.55
平均含雜: 1.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:474.9噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65218251067 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.783 | 江陰市協豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218251066 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.789 | 江陰市協豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218251065 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.246 | 江陰市協豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218251064 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.512 | 江陰市協豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218251057 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 41.9 | 43.057 | 江陰市聯運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65218251056 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.24 | 42.844 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65218251046 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.84 | 42.791 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65218251045 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.48 | 42.338 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65218251044 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 41.56 | 42.619 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65218251042 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.579 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65218251040 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.365 | 新疆中新建現代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65218241231 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.36 | 33.117 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218241230 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.134 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218241229 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.168 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218241226 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.144 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218241225 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.359 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218241224 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.895 | 輝縣市常青貿易有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65218241223 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.007 | 輝縣市常青貿易有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65218241222 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.081 | 輝縣市常青貿易有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65218241221 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.809 | 輝縣市常青貿易有限責任公司 | |||
|
||||||||||



