全疆排名: 202
質量指數: 77.8
加工編碼:65612
瑪納斯縣潮鑫棉業有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.08%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.4
平均強力:30.55
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:468.0噸
加工批數:11
公檢批數:11
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612212025 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 41.94 | 41.753 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612212024 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.02 | 41.933 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212023 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.76 | 43.186 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612212022 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.98 | 42.552 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65612212021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.52 | 42.507 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.28 | 42.231 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212019 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.08 | 42.017 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212018 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.9 | 42.877 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.56 | 42.552 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 41.98 | 42.082 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212015 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.1 | 42.43 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.7 | 43.211 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.44 | 42.555 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-07 | 186 | 42.36 | 43.108 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212011 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-07 | 186 | 42.28 | 42.692 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212010 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-06 | 186 | 41.8 | 42.626 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212009 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-07 | 186 | 42.02 | 42.343 | 廈門象嶼速傳供應鏈發展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65612212008 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-05 | 186 | 42.28 | 42.445 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212007 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-05 | 186 | 41.86 | 42.104 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65612212006 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-04 | 186 | 41.68 | 41.428 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | ||
|
||||||||||



